медицинских изделий (ЦИРМИ)
- Главная
- Прайс-лист компании ЦИРМИ
Основной прайс-лист ЦИРМИ
Регистрация медицинских изделий и сопутствующие услуги
| Направление / услуга | Описание / примечания | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|---|
| Регистрация медицинских изделий | Полный цикл сопровождения: анализ маршрута, подготовка досье, организация испытаний и взаимодействие с участниками процедуры до получения регистрационного результата. | Индивидуальный расчёт |
| Национальная процедура РФ | Регистрация медицинского изделия по требованиям национального законодательства Российской Федерации. | от 750 000 |
| Процедура ЕАЭС | Сопровождение регистрации медицинского изделия по правилам ЕАЭС для обращения продукции на территории государств союза. | от 850 000 |
| Регистрация изделий IVD | Регистрация изделий для диагностики in vitro, включая реагенты, тест-системы, анализаторы и сопутствующие принадлежности. | от 700 000 |
| Аудит и доработка досье | Проверка полноты и согласованности комплекта, выявление рисков, устранение замечаний и приведение документов к требованиям проекта. | от 60 000 |
| Внесение изменений в РУ / РД | Сопровождение изменений в регистрационном удостоверении или регистрационном досье: производитель, состав, упаковка, маркировка и другие сведения. | от 120 000 |
| Государственная пошлина | Обязательные платежи за экспертизу. Размер зависит от класса потенциального риска медицинского изделия. | |
| Испытания медицинских изделий | Организация необходимых технических, токсикологических, клинических, ЭМС и иных исследований в зависимости от продукции и маршрута. | от 200 000 |
| Консалтинг и аудит СМК | Анализ системы менеджмента качества, выявление несоответствий и подготовка предприятия к сертификации или проверке. | Индивидуальный расчёт |
| Внедрение СМК | Разработка и внедрение процессов, документации и процедур по ISO 13485 и ГОСТ ISO 9001. | от 400 000 |
| Аудит СМК | Внутренний или внешний аудит системы менеджмента качества с отчётом и рекомендациями. | от 120 000 |
| Сертификация / декларации / ТР ТС | Подтверждение соответствия продукции требованиям применимых технических регламентов. | от 20 000 |
| Консалтинг по госзакупкам | Анализ условий закупки, подготовка документов и сопровождение правовой части участия. | Индивидуальный расчёт |
Регистрация деклараций соответствия
Требования технических регламентов Таможенного союза
| Технический регламент | Схема 1Д / 2Д | Схема 3Д / 4Д | Примечание |
|---|---|---|---|
| ТР ТС 004/2011Низковольтное оборудование | от 25 000 | После анализадокументации | Протокол передаётся заказчику |
| ТР ТС 005/2011Безопасность упаковки | от 25 000 | от 40 000 | Протокол передаётся заказчику |
| ТР ТС 007/2011Продукция для детей и подростков | от 25 000 | от 40 000 | Протокол передаётся заказчику |
| ТР ТС 019/2011Средства индивидуальной защиты | от 40 000 | После анализадокументации | Протокол передаётся заказчику |
| ТР ТС 021/2011Пищевая продукция | от 50 000 | от 60 000 | ДС с протоколом заказчика — 10 000 |
| Регистрация ДС с несколькими техническими регламентами | |||
| ТР ТС 010/2011 + ТР ТС 004/2011Безопасность машин и оборудования + низковольтное оборудование | от 45 000 | После анализадокументации | Комплексное оформление |
| ТР ТС 010/2011 + ТР ТС 004/2011 + ТР ТС 020/2011Машины и оборудование + низковольтное оборудование + электромагнитная совместимость | от 50 000 | После анализадокументации | Комплексное оформление |
Добровольные сертификаты соответствия
Срок действия и дополнительные опции
| Вид сертификата | Срок / стоимость (рублей) | Дополнительная опция |
|---|---|---|
| Добровольный сертификат ГОСТ Р |
1 год — 15 000 рублей
2 года — 20 000 рублей
3 года — 25 000 рублей
|
Оформление ПИ на руки
10 000 рублей |
| Добровольный пожарный сертификат |
1 год — 30 000 рублей
2 года — 35 000 рублей
3 года — 40 000 рублей
|
Оформление ПИ на руки
10 000 рублей |
Сертификаты систем менеджмента
ISO, системы менеджмента качества и ХАССП
| Услуга | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|
| ISO 9001 | от 25 000 |
| ISO 45001 — охрана труда и безопасность | от 40 000 |
| ISO 22000 | от 40 000 |
| ISO 13485 — медицинские изделия | от 45 000 |
| Разработка СМК для предприятия | от 30 000 |
| Разработка ХАССП для предприятия | от 30 000 |
Техническая и конструкторская документация
Разработка отдельных документов и комплектов
| Услуга | Без регистрации | С регистрацией |
|---|---|---|
| Обоснование безопасности | от 45 000 | от 50 000 |
| Технические условия | от 30 000 | от 35 000 |
| Руководство по эксплуатации | от 30 000 | от 35 000 |
Отказные и разъяснительные письма
Документы от органов по сертификации
| Услуга | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|
| Отказное или разъяснительное письмо для промышленного оборудования и продукции | от 18 500 |
| Отказное или разъяснительное письмо по пожарной безопасности, ФЗ № 123 | от 20 000 |
Регистрация медицинских изделий в Росздравнадзоре
Ориентировочная стоимость по классу потенциального риска
| Тип медицинского изделия | Класс риска | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|---|
| МИ с низкой степенью риска | Класс 1 | от 750 000 |
| МИ со средней степенью риска | Класс 2а | от 850 000 |
| МИ с повышенной степенью риска | Класс 2б | от 950 000 |
| МИ с высокой степенью риска | Класс 3 | от 1 500 000 |
Хотите точнее узнать стоимость и сроки? Ответьте на вопросы калькулятора — он поможет собрать исходные данные для предварительной оценки регистрационного проекта.
Дополнительные услуги при регистрации МИ
Документация, изменения и испытания
| Услуга | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|
| Разработка технического файла (technical file) | от 90 000 |
| Регистрация декларации ТР ТС для МИ | С 01.01.2021 услуга не оказываетсяисключение МИ из ПП РФ № 982 |
| Внесение изменений в РУ | от 100 000 |
| Внесение изменений в регистрационное досье | от 180 000 |
| Технические испытания | от 250 000зависит от изделия и маршрута |
| Клинические испытания | от 200 000зависит от изделия и маршрута |
| Токсикологические испытания | от 220 000зависит от изделия и маршрута |
Документы для участия в тендерах
Дополнительные документы и оценка деловой репутации
| Документ | Стоимость услуг (рублей) |
|---|---|
| Сертификат РПО — регистр проверенных организаций | от 35 000 |
| Сертификат РДИ — регистр добросовестных исполнителей | от 35 000 |
| Сертификат ОДР — оценка деловой репутации | от 35 000 |
Варианты оплаты
Финансовая модель закрепляется в договоре и смете проекта
| Способ | Как это работает |
|---|---|
| Безналичный расчёт | Оплата по счёту на расчётный счёт компании. Закрывающие документы предоставляются в соответствии с договором. |
| Поэтапная оплата | Крупный проект делится на понятные этапы. Размер и момент каждого платежа фиксируются в договоре и привязываются к выполненным работам. |
| Лаборатории и госпошлины | Платежи сторонним лабораториям и государственные пошлины могут оплачиваться заказчиком напрямую по выставленным счетам и реквизитам. |
| Индивидуальный график | Отсрочка, рассрочка или особый график возможны только после согласования и письменного закрепления условий. |
| Государственный контракт | Работа и оплата в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ выполняются по условиям соответствующей закупочной процедуры и контракта. |
Скачать прайс-лист
Выберите удобный формат — для просмотра или редактирования.
Нужен точный расчёт по вашему проекту?
Опишите продукцию и приложите имеющиеся документы — эксперт оценит маршрут, сроки и состав работ.


