Номер РУ | РЗН 2019/8893 |
Класс опасности | 2а (медизделия со средней степенью риска) |
Код ОКП/ОКПД2 | 32.50.13.190 |
Дата выдачи РУ | 17 сентября 2019 года |
Дата окончания РУ | Действует бессрочно |
Вид медицинского изделия |
167480 |
Номер записи в реестре | 35405 |
Наименование медицинского изделия | Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 варианты исполнения: I. Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 c капилляром и c пластиковой крышкой, варианты исполнения: 1. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, без наполнителя, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 2. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с активатором свертывания, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 3. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с К2ЭДТА, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 4. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с К3ЭДТА, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 5. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с активатором свертывания и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 6. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 7. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с натрия гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 8. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с Na2ЭДТА и натрия фторидом, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 9. Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 10.Пробирки не вакуумные с капилляром и c пластиковой крышкой, с разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. II. Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 c капилляром и с резиновой крышкой, варианты исполнения: 1. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, без наполнителя, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 2. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с активатором свертывания, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 3. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с К2 ЭДТА, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 4. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с К3 ЭДТА, объемом забираемой крови0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 5. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с активатором свертывания и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 6. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 7. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с натрия гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 8. Пробирки не вакуумные c капилляром и с резиновой крышкой, с Na2ЭДТА и натрия фторидом, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 9. Пробирки не вакуумные с капилляром и c резиновой крышкой, с К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 10.Пробирки не вакуумные с капилляром и c резиновой крышкой, с разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. III. Пробирки не вакуумные для забора крови под торговой маркой VacuLab® по ТУ 32.50.50-003-31043776-2017 без капилляра, варианты исполнения: 1. Пробирки не вакуумные без капилляра, без наполнителя, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 2. Пробирки не вакуумные без капилляра, с активатором свертывания, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 3. Пробирки не вакуумные без капилляра, с К2 ЭДТА, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 4. Пробирки не вакуумные без капилляра, с К3 ЭДТА, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 5. Пробирки не вакуумные без капилляра, с активатором свертывания и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 6. Пробирки не вакуумные без капилляра, с лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 7. Пробирки не вакуумные без капилляра, с натрия гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 8. Пробирки не вакуумные без капилляра, с Na2ЭДТА и натрия фторидом, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 9. Пробирки не вакуумные без капилляра, с К2ЭДТА и разделительным гелем, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. 10.Пробирки не вакуумные без капилляра, с разделительным гелем и лития гепарином, объемом забираемой крови: 0,1 мл, 0,2 мл, 0,25 мл, 0,5 мл, 0,6 мл, 0,7 мл, 0,8 мл, 0,9 мл, 1 мл. |
Заявитель (держатель РУ) | ООО «МиниМакс» |
Фактический адрес заявителя | 198152, Россия, г. Санкт Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 34-Н, офис 724А |
Юридический адрес заявителя | 198152, Россия, г. Санкт Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 34-Н, офис 724А |
Изготовитель | ООО «МиниМакс» |
Фактический адрес изготовителя | 198152, Россия, город Санкт Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 34-Н, офис 724А |
Юридический адрес изготовителя | 198152, Россия, город Санкт Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 34-Н, офис 724А |
Производственная площадка | 1. ООО «МиниМакс», 198152, Россия, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 69, лит. А, пом. 26Н. 2. Liuyang Sanli Medical Technology Development Co. Ltd., 410300, No.99 Jinsha North Road, Liuyang, Hunan, P.R.China. |
Информация о регистрации медицинских изделий здесь. |
РУ № РЗН 2019/8893 от 17 сентября 2019 года
- Главная
- РУ Росздравнадзора № РЗН 2019/8893 от 17 сентября 2019 года
© 2011-2022 ★ Центр испытаний и регистрации медицинских изделий / ООО «ЦИРМИ»
Находясь на этом сайте вы принимаете условия и правила политики конфиденциальности