Номер РУ | РЗН 2022/16642 |
Класс опасности | 1 (медизделие с низким классом потеницального риска применения) |
Код ОКП/ОКПД2 | 14.19.32.120 |
Дата выдачи РУ | 05 марта 2022 года |
Дата окончания РУ | РУ действует бессрочно (либо до момента внесения изменений в МИ) |
Вид медицинского изделия |
141650 |
Номер записи в реестре | 62159 |
Наименование медицинского изделия | Бахилы медицинские одноразового применения по ТУ 14.19.32-004-44541406-2021 I. Варианты исполнения: 1. Бахилы высокие на завязках, тип 1, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 2. Бахилы высокие на завязках, тип 2, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 3. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 3, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 4. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 4, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 5. Бахилы высокие на завязках и резинке, тип 5, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 6. Бахилы высокие на резинке, тип 6, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 7. Бахилы высокие на резинке, тип 7, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота от 450 мм до 650 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 8. Бахилы низкие, плотность: 20 г/м2, 25 г/м2, 35 г/м2, 42 г/м2, 50 г/м2, 60 г/м2, высота 240 мм, длина следа 390 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. 9. Бахилы высокие на завязках, с ламинированной подошвой, плотность 50 г/м2, высота от 380 мм до 480 мм с шагом 50 мм, длина следа от 370 мм до 430 мм с шагом 20 мм — 1, 5 или 50 пар в потребительской упаковке. II. Инструкция по применению — 1 шт. |
Заявитель (держатель РУ) | Информация не предоставлена |
Фактический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Юридический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Изготовитель | ООО «ЛАННЕР» |
Фактический адрес изготовителя | 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, помещ. 1025 |
Юридический адрес изготовителя | 420061, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Николая Ершова, д. 29, помещ. 1025 |
Производственная площадка | 1. ООО «ЛАННЕР», Россия, 422623, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, с. Большие Кабаны, с.п. Большекабанское, ул. Выставочная, зд. 1А, помещ. 1000. 2. ООО «МИП «НМБПЦ «Декондез», Россия, 301130, Тульская область, Ленинский р-н, Ленинский, с.п. Ленинский, ул. Набережная, д. 10, стр. 1, 2 этаж. |
Информация о регистрации медицинских изделий здесь. |
РУ № РЗН 2022/16642 от 05 марта 2022 года
- Главная
- РУ Росздравнадзора № РЗН 2022/16642 от 05 марта 2022 года
© 2011-2022 ★ Центр испытаний и регистрации медицинских изделий / ООО «ЦИРМИ»
Находясь на этом сайте вы принимаете условия и правила политики конфиденциальности