Номер РУ | РЗН 2015/2554 |
Класс опасности | 1 (медизделие с низким классом потеницального риска применения) |
Код ОКП/ОКПД2 | 21.20.24.160 |
Дата выдачи РУ | 26 апреля 2022 года |
Дата окончания РУ | РУ действует бессрочно (либо до момента внесения изменений в МИ) |
Вид медицинского изделия |
223580 |
Номер записи в реестре | 62898 |
Наименование медицинского изделия | Салфетки марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-006-10715071-2014 1. Cалфетки марлевые медицинские стерильные в готовом (сложенном) виде выпускаются, следующих типоразмеров в 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 32, 36, 40 или 48 слоёв, см: 2,5±0,2 х1,5±0,2; 2,5±0,2х2,5±0,2; 3,2±0,2х1,5±0,2; 4,0±0,2х1,4±0,2; 4,0±0,2х1,5±0,2; 4,0±0,2х2,5±0,2; 4,0±0,2х2,8±0,2; 4,0±0,2х3,5±0,2; 5,0±0,5х5,0±0,5; 5,5±0,5х1,5±0,2; 5,5±0,5х2,5±0,2; 5,5±0,5х3,5±0,2; 7,5±0,5х3,5±0,2; 7,5±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х7,5±0,5; 7,5±0,5х9,5±0,5; 8,0±0,5х1,5±0,2; 8,0±0,5х1,75±0,2; 8,0±0,5х2,5±0,2; 8,0±0,5х3,5±0,2; 8,0±0,5х4,5±0,2; 8,0±0,5х7,0±0,2; 9,0±0,5х3,5±0,2; 10,0±0,5х5,0±0,5; 10,0±0,5х6,0±0,5; 10,0±0,5х7,5±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 11,5±0,5х2,5±0,2; 11,5±0,5х2,9±0,2; 11,5±0,5х3,5±0,2; 11,5±0,5х5,0±0,5; 11,5±0,5х6,0±0,5; 11,5±0,5х7,25±0,5; 11,5±0,5х8,5±0,5; 11,5±0,5х9,5±0,5; 11,5±0,5х11,5±0,5; 11,5±0,5х14,5±1,0; 14,0±0,5х8,5±0,5; 15,0±1,0х3,5±0,2; 15,0±1,0х5,0±0,5; 15,0±1,0х7,5±0,5, 15,0±1,0х10,0±0,5, 15,0±1,0х14,5±1,0; 16,0±1,0х7,0±0,5, 16,0±1,0х14,0±1,0; 17,5±1,0х5,5±0,5; 17,5±1,0х6,8±0,5; 17,5±1,0х8,5±0,5; 17,5±1,0х11,5±0,5; 17,5±1,0х13,5±0,5; 17,5±1,0х17,0±1,0; 20,0±1,0х10,0±0,5; 22,5±1,0х3,5±0,2; 22,5±1,0х4,5±0,5; 22,5±1,0х7,25±0,5; 22,5±1,0х9,5±0,5; 22,5±1,0х14,5±1,0; 23,5±1,0х8,5±0,2; 23,5±1,0х11,5±0,5; 23,5±1,0х17,0±1,0; 35,0±1,0х7,5±0,5; 35,0±1,0х8,5±0,5; 35,0±1,0х11,5±0,5; 35,0±1,0х17,0±1,0; 35,0±1,0х22,5±1,0; 35,0±1,0х34,0±1,0; 45,0±1,5х14,5±0,5; 45,0±1,5х29,0±1,5; 70,0±1,5х34,0±1,0; 70,0±1,5х68,0±1,5; 2. Салфетки марлевые медицинские стерильные в развернутом виде, см: 10,0±0,5х5,0±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 10,0±0,5х12,0±0,5; 10,0±0,5х15,0±0,5; 10,0±0,5х20,0±1,0; 15,0±1,0х7,5±0,5; 15,0±1,0х 10,0±0,5; 15,0±1,0х 15,0±1,0; 15,0±1,0х 20,0±1,0; 16,0±2,0х14,0±2,0; 20,0±1,0х10,0±0,5; 20,0±1,0х12,0±0,5; 20,0±1,0х15,0±1,0; 20,0±1,0х18,0±1,0; 20,0±1,0х20,0±1,0; 22,5±1,0х15,0±1,0; 22,5±1,0х20,0±1,0; 25,0±1,0х20,0±1,0; 30,0±1,0х10,0±0,5; 30,0±1,0х12,0±1,0; 30,0±1,0х15,0±1,0; 30,0±1,0х20,0±1,0; 30,0±1,0х22,5±1,0; 30,0±1,0х30,0±1,0; 37,5±1,0х30,0±1,0; 40,0±1,5х10,0±0,5; 40,0±1,5х15,0±1,0; 40,0±1,5х18,0±1,0; 40,0±1,5х20,0±1,0; 40,0±1,5х22,5±1,0; 40,0±1,5х24,0±1,0; 40,0±1,5х25,0±1,0; 40,0±1,5х30,0±1,0; 40,0±1,5х40,0±1,5; 45,0±1,5х10,0±0,5; 45,0±1,5х15,0±1,0; 45,0±1,5х20,0±1,0; 45,0±1,5х22,5±1,0; 45,0±2,5х29,0±2,0; 45,0±1,5х30,0±1,0; 45,0±1,5х45,0±1,5; 50,0±1,5х20,0±1,0; 50,0±1,5х24,0±1,0; 50,0±1,5х30,0±1,0; 50,0±1,5х40,0±1,5; 60,0±1,5х10,0±0,5; 60,0±1,5х12,0±0,5; 60,0±1,5х15,0±1,0; 60,0±1,5х18,0±1,0; 60,0±1,5х20,0±1,0; 60,0±1,5х22,5±1,0; 60,0±1,5х24,0±1,0; 60,0±1,5х30,0±1,0; 60,0±1,5х36,0±1,0; 60,0±1,5х37,5±1,0; 60,0±1,5х40,0±1,5; 60,0±1,5х45,0±1,5; 60,0±1,5х60,0±1,5; 67,5±1,5х15,0±1,0; 70,0±1,5х68,0±1,5; 75,0±1,5х30,0±1,0; 75,0±1,5х40,0±1,5; 80,0±1,5х10,0±0,5; 80,0±1,5х12,0±1,0; 80,0±1,5х15,0±1,0; 80,0±1,5х18,0±1,0; 80,0±1,5х20,0±1,0; 80,0±1,5х22,5±1,0; 80,0±1,5х24,0±1,0; 80,0±1,5х25,0±1,0; 80,0±1,5х30,0±1,0; 80,0±1,5х36,0±1,0; 80,0±1,5х37,5±1,0; 80,0±1,5х40,0±1,5; 80,0±1,5х45,0±1,5; 80,0±1,5х50,0±1,5; 80,0±1,5х60,0±1,5; 90,0±1,5х10,0±0,5; 90,0±1,5х12,0±1,0; 90,0±1,5х15,0±1,0; 90,0±1,5х20,0±1,0; 90,0±1,5х30,0±1,0; 90,0±1,5х40,0±1,5; 90,0±1,5х60,0±1,5; 100,0±2,0х20,0±1,0; 100,0±2,0х24,0±1,0; 100,0±2,0х30,0±1,5; 100,0±2,0х40,0±1,5; 120,0±2,0х20,0±1,0; 120,0±2,0х24,0±1,0; 120,0±2,0х30,0±1,5; 120,0±2,0х40,0±1,5; 120,0±2,0х50,0±1,5; 120,0±2,0х60,0±1,5; 135,0±2,0х20,0±1,0; 150,0±2,0х40,0±1,5; 180,0±2,0х40,0±1,5; 3. Салфетки марлевые медицинские стерильные с рентгеноконтрастной нитью в готовом (сложенном) виде, см: 5,0±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х7,5±0,5; 7,5±0,5х9,5±0,5; 8,0±0,5х4,5±0,2; 8,0±0,5х7,0±0,5; 10,0±0,5х5,0±0,5; 10,0±0,5х6,0±0,5; 10,0±0,5х7,5±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 11,5±0,5х5,0±0,5; 11,5±0,5х6,0±0,5; 11,5±0,5х7,25±0,5; 11,5±0,5х8,5±0,5; 11,5±0,5х9,5±0,5; 11,5±0,5х11,5±0,5; 11,5±0,5х14,5±1,0; 14,0±0,5х8,5±0,5; 15,0±1,0х5,0±0,5; 15,0±1,0х7,5±0,5; 15,0±1,0х10,0±0,5; 15,0±1,0х14,5±0,5; 16,0±1,0х7,0±0,5; 16,0±1,0х14,0±1,0; 17,5±1,0х5,5±0,5; 17,5±1,0х6,8±0,5; 17,5±1,0х8,5±0,5; 17,5±1,0х11,5±0,5; 17,5±1,0х13,5±0,5; 17,5±1,0х17,0±1,0; 20,0±1,0х10,0±0,5; 22,5±1,0х7,25±0,5; 22,5±1,0х9,5±0,5; 22,5±1,0х14,5±0,5; 23,5±1,0х8,5±0,2; 23,5±1,0х11,5±0,5; 23,5±1,0х17,0±1,0; 35,0±1,0х7,5±0,5; 35,0±1,0х8,5±0,5; 35,0±1,0х11,5±0,5; 35,0±1,0х17,0±1,0; 35,0±1,0х22,5±1,0; 35,0±1,0х34,0±1,0; 4. Салфетки марлевые медицинские стерильные с рентгеноконтрастной нитью в развернутом виде, см: 10,0±0,5х5,0±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 10,0±0,5х12,0±0,5; 10,0±0,5х15,0±0,5; 10,0±0,5х20,0±1,0; 15,0±1,0х7,5±0,5; 15,0±1,0х10,0±0,5; 15,0±1,0х15,0±1,0; 15,0±1,0х20,0±1,0; 16,0±2,0х14,0±2,0; 20,0±1,0х10,0±0,5; 20,0±1,0х12,0±0,5; 20,0±1,0х15,0±1,0; 20,0±1,0х18,0±1,0; 20,0±1,0х20,0±1,0; 22,5±1,0х15,0±1,0; 22,5±1,0х20,0±1,0; 25,0±1,0х20,0±1,0; 30,0±1,0х10,0±0,5; 30,0±1,0х12,0±1,0; 30,0±1,0х15,0±1,0; 30,0±1,0х20,0±1,0; 30,0±1,0х22,5±1,0; 30,0±1,0х30,0±1,0; 37,5±1,0х30,0±1,0; 40,0±1,5х10,0±0,5; 40,0±1,5х15,0±1,0; 40,0±1,5х18,0±1,0; 40,0±1,5х20,0±1,0; 40,0±1,5х22,5±1,0; 40,0±1,5х24,0±1,0; 40,0±1,5х25,0±1,0; 40,0±1,5х30,0±1,0; 40,0±1,5х40,0±1,5; 45,0±1,5х10,0±0,5; 45,0±1,5х15,0±1,0; 45,0±1,5х20,0±1,0; 45,0±1,5х22,5±1,0; 45,0±2,5х29,0±2,0; 45,0±1,5х30,0±1,0; 45,0±1,5х45,0±1,5; 50,0±1,5х20,0±1,0; 50,0±1,5х24,0±1,0; 50,0±1,5х30,0±1,0; 50,0±1,5х40,0±1,5; 60,0±1,5х10,0±0,5; 60,0±1,5х12,0±0,5; 60,0±1,5х15,0±1,0; 60,0±1,5х18,0±1,0; 60,0±1,5х20,0±1,0; 60,0±1,5х22,5±1,0; 60,0±1,5х24,0±1,0; 60,0±1,5х30,0±1,0; 60,0±1,5х36,0±1,0; 60,0±1,5х37,5±1,0; 60,0±1,5х40,0±1,5; 60,0±1,5х45,0±1,5; 60,0±1,5х60,0±1,5; 67,5±1,5х15,0±0,5; 70,0±1,5х68,0±1,5; 75,0±1,5х30,0±1,0; 75,0±1,5х40,0±1,5; 80,0±1,5х10,0±0,5; 80,0±1,5х12,0±0,5; 80,0±1,5х15,0±0,5; 80,0±1,5х18,0±1,0; 80,0±1,5х20,0±1,0; 80,0±1,5х22,5±1,0; 80,0±1,5х24,0±1,0; 80,0±1,5х25,0±1,0; 80,0±1,5х30,0±1,0; 80,0±1,5х36,0±1,0; 80,0±1,5х37,5±1,0; 80,0±1,5х40,0±1,5; 80,0±1,5х45,0±1,5; 80,0±1,5х50,0±1,5; 80,0±1,5х60,0±1,5; 90,0±1,5х10,0±0,5; 90,0±1,5х12,0±0,5; 90,0±1,5х15,0±0,5; 90,0±1,5х20,0±1,0; 90,0±1,5х30,0±1,0; 90,0±1,5х40,0±1,5; 90,0±1,5х60,0±1,5; 100,0±2,0х20,0±1,0; 100,0±2,0х24,0±1,0; 100,0±2,0х30,0±1,5; 100,0±2,0х40,0±1,5; 120,0±2,0х20,0±1,0; 120,0±2,0х24,0±1,0; 120,0±2,0х30,0±1,5; 120,0±2,0х40,0±1,5; 120,0±2,0х50,0±1,5; 120,0±2,0х60,0±1,5; 135,0±2,0х20,0±1,0; 150,0±2,0х40,0±1,5; 180,0±2,0х40,0±1,5; 5. Салфетки марлевые медицинские стерильные с Y-образным вырезом в готовом (сложенном) виде: 5,0±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х5,0±0,5; 7,5±0,5х7,5±0,5; 7,5±0,5х9,5±0,5; 8,0±0,5х4,5±0,2; 8,0±0,5х7,0±0,5; 10,0±0,5х5,0±0,5; 10,0±0,5х6,0±0,5; 10,0±0,5х7,5±0,5; 10,0±0,5х10,0±0,5; 11,5±0,5х5,0±0,5; 11,5±0,5х6,0±0,5; 11,5±0,5х7,25±0,5; 11,5±0,5х8,5±0,5; 11,5±0,5х9,5±0,5; 11,5±0,5х11,5±0,5; 14,0±0,5х8,5±0,5; 15,0±1,0х5,0±0,5; 15,0±1,0х7,5±0,5; 15,0±1,0х10,0±0,5; |
Заявитель (держатель РУ) | Информация не предоставлена |
Фактический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Юридический адрес заявителя | Информация не предоставлена |
Изготовитель | ООО «ХБК «Навтекс» |
Фактический адрес изготовителя | 155830, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1 |
Юридический адрес изготовителя | 155830, Россия, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Промышленная, д. 1 |
Производственная площадка | ООО «ХБК «Навтекс», Россия, 155830, Ивановская область, Кинешемский район, г. Наволоки, ул. Промышленная, д.1 |
Информация о регистрации медицинских изделий здесь. |
РУ № РЗН 2015/2554 от 26 апреля 2022 года
- Главная
- РУ Росздравнадзора № РЗН 2015/2554 от 26 апреля 2022 года
© 2011-2022 ★ Центр испытаний и регистрации медицинских изделий / ООО «ЦИРМИ»
Находясь на этом сайте вы принимаете условия и правила политики конфиденциальности